Transaction
c7ee9b63895d10de430c1137166665c50ef5f87cb7afa12f2921370584aaaef2
STATUS | Confirmed(19470 confirmations) |
ETA | Confirmed in block322022 |
TRANSACTION FEES | 0.00670000 DEV (1001.49 sat/vB) |
SIZE | 669 B |
VIRTUAL SIZE | 669 vB |
WEIGHT UNITS | 2,676 WU |
VERSION | 1 |
LOCK TIME | 322021 |
SIGOPS | 0 |
ADJUSTED VSIZE | 669 vB |
Inputs & Outputs
Inputs
Outputs
Total Input
711589.93634000 DEV
Total Output
711589.92964000 DEV
Fee
0.00670000 DEV
19470 CONFIRMATIONS